米兰
意大利 · 意大利标准区 VAT 22%
- 当地含税价
- €1,550.00
- 预计退税
- -€223.61
- 支付汇率
- 1 EUR = 7.7941
- 价格状态
- 已核验 · 2026-07-14
全球包袋比价
品牌官网图已选精确变体
品牌官方名:Neverfull MM
M46987 · Monogram 帆布 · Monogram · 47 x 28 x 14 cm
常用名与外号仅用于搜索匹配,并非品牌官方命名。
热度排名仅用于前 10 基础盘,不代表品牌官方销量;其余为官网当前在售经典变体或新款,按精确 SKU 独立收录。
中行最新可用快照:2026-07-10 19:04;钱包通道为透明浮动估算。
城市价格表
| 城市 / 税区 | 当地含税价 | 预计退税 | 支付汇率 | 预计到手价 | 到店方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米兰意大利 · 意大利标准区 VAT 22% | €1,550.00已核验 · 2026-07-14 | -€223.61理论税额 €279.51 · 预估费用 €55.90 | 1 EUR = 7.7941 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥10,338当前最低 | |
| 马德里西班牙 · 西班牙本土 VAT 21% | €1,550.00已核验 · 2026-07-14 | -€215.21理论税额 €269.01 · 预估费用 €53.80 | 1 EUR = 7.7941 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥10,403较最低高 ¥65 | |
| 慕尼黑德国 · 德国标准区 VAT 19% | €1,550.00已核验 · 2026-07-14 | -€197.98理论税额 €247.48 · 预估费用 €49.50 | 1 EUR = 7.7941 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥10,538较最低高 ¥200 | |
| 巴黎法国 · 法国本土 VAT 20% | €1,550.00已核验 · 2026-07-14 | -€186.00理论税额 €258.33 · 预估费用 €72.33 | 1 EUR = 7.7941 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥10,631较最低高 ¥293 | |
| 东京日本 · 日本消费税 10% | JP¥288,200已核验 · 2026-07-14 | -JP¥22,165理论税额 JP¥26,200 · 预估费用 JP¥4,035 | 1 JPY = 0.042126 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥11,207较最低高 ¥869 | |
| 首尔韩国 · 韩国 VAT 10% | ₩2,910,000已核验 · 2026-07-14 | -₩211,636理论税额 ₩264,545 · 预估费用 ₩52,909 | 1 KRW = 0.004572 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥12,337较最低高 ¥1,999 | |
| 悉尼澳大利亚 · 澳大利亚 GST 10% | AU$3,200.00已核验 · 2026-07-14 | -AU$290.91理论税额 AU$290.91 | 1 AUD = 4.7403 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥13,790较最低高 ¥3,452 | |
| 香港中国香港 · 香港无 VAT / 销售税 | HK$17,100.00已核验 · 2026-07-14 | 不适用理论税额 HK$0.00 | 1 HKD = 0.8678 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥14,840较最低高 ¥4,502 | |
| 上海中国内地 · 中国内地增值税 13% | ¥15,100.00已核验 · 2026-07-14 | 不适用理论税额 ¥1,737.17 | 1 CNY = 1.0000 CNY人民币本地价 · 无换汇 | ¥15,100较最低高 ¥4,762 | |
| 奥克兰新西兰 · 新西兰 GST 15% | NZ$3,900.00已核验 · 2026-07-14 | 不适用理论税额 NZ$508.70 | 1 NZD = 3.9342 CNY支付宝 · 中行基准 +0.20% | ¥15,343较最低高 ¥5,005 |
意大利 · 意大利标准区 VAT 22%
西班牙 · 西班牙本土 VAT 21%
德国 · 德国标准区 VAT 19%
法国 · 法国本土 VAT 20%
日本 · 日本消费税 10%
韩国 · 韩国 VAT 10%
澳大利亚 · 澳大利亚 GST 10%
中国香港 · 香港无 VAT / 销售税
中国内地 · 中国内地增值税 13%
新西兰 · 新西兰 GST 15%
暂无该精确型号的品牌官方在线价:澳门、三亚。这些城市不参与排序,也不会用估算价填补。
最佳购物方案 · M46987
向门店确认 M46987 · Monogram 当日库存与成交价。
付款时出示护照,选择退税运营商并确认返还方式与手续费。
Rinascentecard 的欢迎优惠并非本方案的一部分,且其官方例外名单明确排除 Louis Vuitton。
当地净价 = €1,550.00 - 退款 €223.61 = €1,326.39
在离开欧盟的最后一个口岸完成海关验核。
当前到手价只计已核实的退税;待确认的会员券、礼券和短期银行卡活动均未抵扣。
规则与来源
非欧盟居民离境验核;运营商费用按理论 VAT 的 20% 估算。
非欧盟居民离境验核;运营商费用按理论 VAT 的 20% 估算。
非欧盟居民离境验核;运营商费用按理论 VAT 的 20% 估算。
非欧盟居民离境验核;运营商费用按理论 VAT 的 20% 估算,实际以退税单为准。
2026-10-31 前仍按店内免税制估算全额消费税;11 月起改为离境确认退款。
包款价格超过即时退税单笔上限,按一般退税估算,并预留理论 VAT 的 20% 差额。
TRS:同一 ABN 累计满 AUD 300,且在离境前 60 天内购买。
香港不征收 VAT 或销售税,因此没有旅客 VAT 退款。
当前按中国居民身份计算,不属于内地离境退税所称境外旅客。
访客在新西兰境内购买并带走商品,通常不能申请 GST 退款。